<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl</link>
		<image rdf:resource="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-06T15:54:18+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/laatste-nieuws/beste-wintersportplaats-2008-2009-alpbachtal-oostenrijk.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/sneeuw/sneeuwval-oktober-2008-oostenrijk.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/tirol/sneeuwhoogte-tirol-oostenrijk.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl</link>
		<url>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/laatste-nieuws/beste-wintersportplaats-2008-2009-alpbachtal-oostenrijk.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-07T23:54:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl</dc:source>
		<title>Beste wintersportplaats 2008 2009 Alpbachtal Oostenrijk</title>
		<link>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/laatste-nieuws/beste-wintersportplaats-2008-2009-alpbachtal-oostenrijk.html</link>
		<description>Alpbachtal beste wintersportplaats 2008,2009 Het ski,wintersport seizoen 2008,2009 is nog maar amper begonnen,of  er  is al een eerste wintersport test winnaar.De pers mededeling door de  Oostenrijkse wintersportplaats Alpbachtal luid als volgt,men is trots dat men  voor het begin van het wintersport seizoen,twee prijzen heeft ontvangen. De  eerste prijs is afkomstig van de ADAC en zo lezen we: In de huidige uitgave van  de Duitse ADAC Skiguide 2008.2009   Zij beoordelen elk jaar alle skigebieden in  de Alpen.In de categorie  kleine  skigebieden kreeg het skigebied Alpbachtal de  eerste prijs,en uitgeroepen als beste skigebied voor het nieuwe wintersport  seizoen.  Relatief klein  is het skigebied Alpbachtal er zijn slechts 50  hellingen beschikbaar,maar 80 procent daarvan kan worden voorzien van de beste  kunstsneeuw.Bovendien,zorgen moderne gondels op de Reitherkogel en  Wiedersbergerhorn ervoor dat men de beste en hogere gelegen ski hellingen  makkelijk kunt bereiken.Het skigebied Alpbachtal is ideaal voor gezinnen en  heeft de beste en talrijkste wintersport mogelijkheden voor kinderen.Maar terug  naar de prijzen, want ook in Zweden,is de regio Alpbachtal bekend.Zondag won het  skigebied Alpbachtal in de categorie  beste Skicentra met charme , uitgevoerd  door het vooraanstaande Skimagazin  Ava Skidor en versloeg hiermee tal van  andere top ski en wintersport bestemmingen in Oostenrijk,Frankrijk en  Tsjechi&amp;euml;.Dus als u een wintersportvakantie zoekt  naar het beste skigebied met  veel charme in Oostenrijk ,bezoek dan in het wintersportseizoen 2008,2009 het  skigebied Alpbachtal.Misschien vind u hier een passend wintersport aanbod naar  Alpbachtal het beste wintersportgebied in Oostenrijk,kijk voor meer info op de website (http://www.alpbachtal.at/) van Alpbachtal.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/sneeuw/sneeuwval-oktober-2008-oostenrijk.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-10-04T15:55:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl</dc:source>
		<title>Sneeuwval Oktober 2008 Oostenrijk</title>
		<link>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/sneeuw/sneeuwval-oktober-2008-oostenrijk.html</link>
		<description>Sneeuwval in Alpenland Oktober 2008  De laatste dagen van september en nu begin oktober 2008 is er in de  wintersport landen Frankrijk  en Oostenrijk  al voldoende sneeuw gevallen in de  Aplen bergen.Zo ligt er op de Pitztaler Gletscher, Hintertuxer Gletscher,Kaunertaler  Gletscherregio al ruim 50 centimeter sneeuwhoogte.Fotobron Pixelio.de</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/tirol/sneeuwhoogte-tirol-oostenrijk.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-17T21:14:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl</dc:source>
		<title>Sneeuwhoogte Tirol Oostenrijk</title>
		<link>http://www.oostenrijksneeuwhoogte.nl/tirol/sneeuwhoogte-tirol-oostenrijk.html</link>
		<description>Welke sneeuwhoogte treft u aan tijdens een ski en wintervakantie in Tirol   Ski wintervakanties naar Tirol de meest bekendste regio in Oostenrijk,zijn  erg populair bij Nederlanders. En dat is niet zo gek U treft skigebieden aan met  ongekende sneeuwhoogtes van meer dan 90 cm,diep blauwe luchten, zonovergoten  skihellingen, snelle wintersport vakantie (wintersport-oostenrijk.html)  in Tirol is geschikt voor jong en  oud,ervaren of beginnende wintersporter en betaalbaar voor gezinnen!Tirol biedt  niet alleen perfecte sneeuwhoogte op de skipisten,ook voor langlaufers zijn er  volop mogelijkheden.Het enthousiasme voor langlaufen in Tirol is veel meer dan  alleen een trend.Vanwege het grote bereik van kleine en grote cross-country  loipes wordt deze wintersport steeds populairder.Naast het populaire lang - laufen  is de nieuwste trend voor het komende winterseizoen 2008,2009 het sneeuwschoen  winter - wandelen een gezonde beweging in de frisse lucht,met rust en ontspanning  in het Tiroolse winter - landschap.Sneeuwschoen wandelen is een populair  alternatief voor het snelle ski&amp;euml;n of snowboarden. Vooral onder de wat ouderen en  gezinnen met kinderen is deze sport erg populair.In bijna alle regio&amp;#39;s en  skigebieden in Tirol zijn interessant winterwandelwegen te  vinden.Langs de  winter wandelroutes vindt u bijna altijd chalets of pensions  met lokale specialiteiten.Om verzekert te zijn van een sneeuwzekere bestemming  heeft de redactie van Oostenrijksneeuwhoogte.nl alle skigebieden in Tirol en de  jaarlijkse gemiddelde sneeuwhoogte per maand voor U verzamelt.Ook vind U  op elke pagina links naar de actuele sneeuwhoogte,sneeuwval en  weersverwachting die men kan verwachten in Tirol. Skigebieden Tirol informatie en sneeuwhoogten Achensee (sneeuwhoogte-achensee-tirol.html) ,Alpenbachtal (sneeuwhoogte-alpbachtal-tirol.html) ,Fendels (sneeuwhoogte-fendels-tirol.html) , </description>
	</item>
</rdf:RDF>

